|
Produktdetails:
|
| Breite: | 600mm-1250mm | Standard: | ASTM, AISI, JIS, LÄRM |
|---|---|---|---|
| Länge: | Die Anforderung des Kunden | Grad: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
| Zinkbeschichtung: | 30-275g/m2 | Technik: | kaltgewalzt |
| Spulen-Gewicht: | 3-8 Tonnen | Typ: | Stahlrolle |
| Flitter: | Herabgesetzt | Oberfläche: | Überzogenes galvanisiert |
| Dicke: | 0.12-4.0 | Produktname: | verzinktes Stahlband |
| Hervorheben: | galvanisierte Stahlspule,galvanisiertes Stahlblech in der Spule |
||
Hohe Korrosionsbeständigkeit galvanisierte Stahlspule Galvalume-Spule AZ150 AZ120
Widerstehen Sie Rost, Feuer und elementaren Anstürmen mit Stahlblech u. Spule des Galvalume von Alliance-Stahl.
Galvalumestahl ist der Kohlenstoffstahl, der mit einer Aluminiumzinklegierung unter Verwendung eines ununterbrochenen Prozesses des heißen Bades beschichtet wird und kombiniert den Korrosionsschutz- und -Temperaturwiderstand des Aluminiums mit der Formbarkeit und dem galvanischen Schutz des Zinks.
Die einzigartigen schützenden Eigenschaften des Galvalumestahls und der wirtschaftliche Preispunkt machen es Ideal für die Wohn- und Werbungsaußenbauprodukte, einschließlich Deckung, Abstellgleis und Cabinetry.
Stahlmulti-stanzenfähigkeiten Alliances:
Materielle Stärke: .015-.135
Maximale Spule: 45,000lbs
Identifikation: 20" - 24"
Eintritts-Breite: 15,00" - 74,00"
Ausgangs-Breite: 5,00" - 74,00"
Länge: 6,00" - 144"
Breite/Länge Tol: +/--.010
Aufschlitzende Stahlfähigkeiten Alliances:
Materielle Stärke: .010-.250
Minimale/maximale Schlitzbreite: .375" - 72"
Minimale/maximale Identifikation: 20" - 30"
Maximales Od: 73"
Schlitz-Breiten-Toleranz: +/--.005
Galvalumeumfassen Stahlservice-Fähigkeiten Alliance-Stahls das Aufschlitzen, das Scheren, das Stanzen, die Entfettung und das Bürsten, das Bahrenplanieren und metallurgische Unterstützung.
Treten Sie mit Alliance-Stahl zu Galvalumestahlerzeugnisinformation und -verfügbarkeit in Verbindung.
| Strukturelle Grade | C | Mangan | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | MO | V | Columbium | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 45T2 | .02- 0,08 | .30- 1,0 | .03- .07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01- .03 |
| HSLA-Grade | C | Mangan | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | MO | V | Columbium | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C2 u. 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C1 u. 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C2 u. 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Allgemeine Grade | C | Mangan | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | MO | V | Columbium | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | .01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060