|
Produktdetails:
|
| Material: | SUS444 | Metalltyp: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Farbe: | 2B 2D angepasst | Form: | Flachblatt |
| Dicke: | 1-3 mm | Breite: | 1000–2000 mm |
| Länge: | 2000–6000 mm | ||
| Hervorheben: | Bleche und Platten aus rostfreiem Stahl,Plattendicke aus rostfreiem Stahl |
||
| Elemente | Inhalt (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff | 0.025 max. |
| Mangan | 1.00 max. |
| Silizium | 0.60 |
| Chrom | 17.50-19.50 |
| Nickel | 01.00 max. |
| Molybdän | 1.75-2.50 |
| Titanium + Columbium | 0.20 + 4x (Kohlenstoff + Stickstoff) min - maximal 0,80 |
| Phosphor | 0.040 max. |
| Schwefel | 0.030 max. |
| Eisen | Ausgleichsbetrag |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 0.28 lbs/in3 (7,75 g/cm3) |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 22.50 μΩ·in (57 μΩ·cm) bei 68°F (20°C) |
| Spezifische Wärme | 0.102 BTU/lb·°F (0,427 kJ/kg·K) bei 32-212°F (0-100°C) |
| Wärmeleitfähigkeit | 15.5 BTU/h/ft2/ft/°F (26,8 W/m·K) bei 212°F (100°C) |
| Durchschnittlicher Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 6.1 × 10−6 in/in/°F (11,0 μm/m·K) bei 32-212°F (0-100°C) |
| Modul der Elastizität | 29 × 103 ksi (200 × 103 MPa) bei Spannung |
| Magnetische Durchlässigkeit | Magnetische |
| Schmelzbereich | 2700-2790°F (1482-1532°C) |
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Höchste Zugfestigkeit | 60 KSI min (414 MPa min) |
| Ertragsstärke (0,2% Offset) | 40 KSI min (276 MPa min) |
| Verlängerung | 22% Min |
| Härte | Rb max 90 |
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060