Produktdetails:
|
Preisschluss: | UHRKETTE, CFR, CIF | Schlüsselwörter: | Edelstahl geschweißtes Rohr |
---|---|---|---|
PIPE: | Stahlrohr | Inspektion durch Dritte: | BV, SGS, ASP |
Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen, die | Oberfläche: | Spiegelpolster, Satinpolster, Nr. 4 Polster |
Arten: | Edelstahl geschweißtes Rohr | Oberflächenbearbeitung: | Polster, Satin, gebürstet |
Abteilungsform: | Runde | Wanddicke: | 0.5 mm - 30 mm |
Anwendung: | Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Wasseraufbereitung, Bauwe | Eigenschaften: | Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, einfache Installation, geringe |
TEST ZERSTÖRUNGSFREIER PRÜFUNG: | FUNKTELEGRAFIE, UT UND, HT, PINT | Legiert oder nicht: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Farbe aus Stahl: | Silber / Original / Weiß | ||
Hervorheben: | Schweißrohr aus Edelstahl,mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Schweißrohr aus rostfreiem Stahl |
"Das Streben nach Qualität ist unsere Ausdauer"
Wir haben uns für austenitische Edelsteile von BAOSTEEL oder TISCO entschieden, da diese Rohstoffe hochwertige Eigenschaften aufweisen und die Effekte nach der Oberflächenbehandlung vielfältiger sein werden.Beim Einlegen, Polieren, Spiegelpolieren, Satinbürsten, Pulverbeschichtung, Sie können die gewünschte Wirkung nach Ihren tatsächlichen Bedürfnissen auswählen, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen, fertig zu werden.
"Rohrleitungen aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 25,40 mm bis 101,6 mm können 80% der Marktanforderungen erfüllen"
Der Außendurchmesser der Rohre aus Edelstahl, die unsere Firma derzeit herstellt, beträgt 15,88 mm bis 2000 mm. Wenn Sie einen größeren brauchen, können wir ihn auch vervollständigen.
"Die Produkte, die wir am häufigsten herstellen, sind runde, rechteckige und quadratische Rohre.
Wenn Sie ein Profilrohr benötigen, wenden Sie sich bitte an uns mit technischen Zeichnungen mit Parametern. Unsere Ingenieure analysieren die technischen Schwierigkeiten und besprechen mit Ihnen Kooperationspläne.
Material | Nicht rostbares Stahl 304/304L/316L |
Form | Rund / Quadrat / Rechteck |
Produktionsnormen | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850,ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 und so weiter. |
Außendurchmesser | 16 mm - 2000 mm; |
Stärke | 0.8 mm - 20 mm; |
Länge | 6 Meter - 18,3 Meter; auf Wunsch der Kunden; |
Toleranz | Gemäß dem Standard +/-10% Häufig; |
Oberflächenbehandlung | 180#, 320#, 400# Satin/Haarlinie, hell angelegt, Pickel, 400#, 500#, 600# oder 800# Spiegelveredelung |
Anwendung | Geeignet für Industriezweige mit hohen Hygieneanforderungen wie Bier, Getränke, Milch, Arzneimittel usw. |
Prüfung | Brennversuch, Abflachversuch, Biegeversuch, Hydraulikversuch, Wirbelstromversuch |
Entwurf | OEM / ODM / individuell angepasst |
Bescheinigung | ISO9001 ; ISO14001; ISO 18001; TUV; |
AS 1528.1 | |||||
Größe OD | Toleranz von OD | Wanddicke | Toleranz der Wanddicke | Toleranzen für die Länge | Gewicht in kg/m |
12.70 | +/- 01 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.344 |
15.88 | +/- 01 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.439 |
19.05 | +/- 01 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.534 |
25.40 | +/- 01 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.723 |
25.40 | +/- 01 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.949 |
38.10 | +/- 01 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.103 |
50.80 | +/- 01 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.455 |
50.80 | +/- 01 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.483 |
63.50 | +/- 01 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.961 |
76.20 | +/- 01 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.467 |
101.60 | +/- 01 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.973 |
3A ASTM A270 | |||||
Größe OD | Toleranz von OD | Wanddicke | Toleranz der Wanddicke | Toleranzen für die Länge | Gewicht in kg/m |
3/4 " (19,1 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 0.7218 |
" (25,4 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 0.9824 |
1 bis 4" (31,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
1 bis 2" (38,1 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
2" (50,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 2.0031 |
2 1/2" (63,5 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 2.5585 |
" (76,2 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
4" (101,6 mm) | +/- 0,015" (0,38 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.083" (2.11 mm) | +/- 10,0% | + 1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
ISO 2037 | |||||
Größe OD | Toleranz von OD | Wanddicke | Toleranz der Wanddicke | Toleranzen für die Länge | Gewicht in kg/m |
21.30 | +/- 013 | 1.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.506 |
25.00 | +/- 013 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.712 |
25.00 | +/- 013 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.933 |
33.70 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.972 |
33.70 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.280 |
38.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.100 |
38.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.451 |
40.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.160 |
40.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.531 |
51.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.490 |
51.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.970 |
63.50 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.467 |
70.00 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.730 |
76.10 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.970 |
88.90 | +/- 0.25 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.330 |
101.60 | +/- 0.38 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.983 |
F: Was sind die Hauptprodukte Ihres Unternehmens??
A: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl, galvanisierter Stahl, Aluminiumstahl, ppgi-Stahlprodukte, einschließlich Bleche, Rohre, Spulen, Streifen, Stangen und Kanäle.
F: Welche Vorteile hat Ihr Unternehmen?
A: Wir garantieren, dass die Menge und Spezifikation der Produkte in vollem Einklang mit den Standards der Kundenbestellungen sind.Wir haben auch mehr professionellen Service und wettbewerbsfähigen Preis.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Herzlich willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, werden wir das professionelle Verkaufsteam veranlassen, Ihren Fall zu verfolgen.
F: Können Sie mir eine Probe liefern?
A: Ja, für normale Größen ist die Probe kostenlos, aber der Käufer muss die Frachtkosten bezahlen.
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060