| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Produkt-: | Schwarzes FlussstahlWalzdraht SAE 1006 1008 1010 (PAKET IN DEN SPULEN) Durchmesser 5.5mm 6mm 7.5mm | Durchmesser: | 5.5mm 6mm 7.5mm .etc | 
|---|---|---|---|
| Typ: | PAKET IN DEN SPULEN | Material: | SAE 1006 1008 1010 | 
| HS-code: | 7312000 | Grad: | Q195,1045, SAE 1006 1008 1010 .ETC | 
| Breite: | 0.1-20mm | Anwendung: | Bau-Maschendraht, schützende Masche, Zaun-Masche, dekorative Masche, Schirm, Gabions-Masche, Fenster | 
| Hervorheben: | Blankstahlrundeisen,Kohlenstoffstahlrundeisen | 
					||
Schwarzes FlussstahlWalzdraht SAE 1006 1008 1010 (PAKET IN DEN SPULEN) Durchmesser 5.5mm 6mm 7.5mm
| Ware | Schwarzes FlussstahlWalzdraht SAE 1006 1008 1010 (PAKET IN DEN SPULEN) Durchmesser 5.5mm 6mm 7.5mm | 
| Material | 65MN, 72A/B, SAE1060/1065/1075/1085/9254/1086/1566/9255/9260/5155/5160/6150 | 
| Maß | 0.1-20mm | 
| Dehnfestigkeit | 1030-2800Mpa | 
| Wärmebehandlung | Gelöscht, gemildert, getempert, etc. | 
| Paket | Spulengewicht: 2000kg/Coil, geöltes Rostschutz+plastic pckage+marking | 
| Vertragsklauseln | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CIF, CNF, CFR .etc | 
| 
			 Zahlungsbedingungen 
  | 
			L/C / TT/Western Union oder wie erforderlich | 
| Lieferfrist | 15-20 Tage, nachdem Zahlung oder bis entsprechend Quantität erhalten worden ist | 
| Federstahl-Draht | |||||
| Durchmesser (Millimeter) | Dehnfestigkeit (Mpa) | ||||
| SL-Art | Inspektions-Art | DM Art | SHart | AVW-Art | |
| 0,10 | 2710-3020 | 2800-3380 | |||
| 0,20 | 2500-2790 | 2800-3110 | |||
| 0,25 | 2420-2710 | 2720-3010 | |||
| 0,30 | 2307-2650 | 2370-2650 | 2660-2940 | 2660-2940 | |
| 0,40 | 2270-2550 | 2270-2550 | 2560-2830 | 2570-2830 | |
| 0,50 | 2200-2470 | 2200-2470 | 2480-2740 | 2480-2740 | |
| 0,60 | 2140-2400 | 2140-2400 | 2410-2670 | 2410-2670 | |
| 0,70 | 2090-2350 | 2090-2350 | 2360-2610 | 2360-2610 | |
| 0,80 | 2050-2300 | 2050-2300 | 2310-2560 | 2310-2560 | |
| 1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 1980-2220 | 2230-2470 | 2230-2470 | 
| 1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 1920-2160 | 2170-2400 | 2170-2400 | 
| 1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 1870-2100 | 2110-2340 | 2110-2340 | 
| 1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 1830-2050 | 2060-2290 | 2060-2290 | 
| 1,80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 1790-2010 | 2020-2240 | 2020-2240 | 
| 2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 | 
| 2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 | 
| 3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 | 
| 4,00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1530-1730 | 1740-1930 | 1740-1930 | 
| 5,00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1460-1650 | 1660-1830 | 1660-1830 | 
| 6,00 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1400-1580 | 1590-1770 | 1590-1770 | 
| 7,00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1350-1530 | 1540-1710 | 1540-1710 | 
| 8,00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1310-1480 | 1490-1660 | 1490-1660 | 
| 9,00 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1270-1440 | 1450-1610 | 1450-1610 | 
| 10,00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1240-1400 | 1410-1570 | 1410-1570 | 
| 11,00 | 1210-1370 | 1210-1370 | 1380-1530 | 1380-1530 | |
| 12,00 | 1180-1340 | 1180-1340 | 1350-1500 | 1350-1500 | |
| 13,00 | 1160-1310 | 1160-1310 | 1320-1470 | 1320-1470 | |
Produktion u. Prozess
![]()
Paket und Verschiffen
![]()
Andere Produkte
Material/Grad: 304 321 316 316L 310S 309S 202 201 430 409L 444 410s 904L 2205 2507 Incoloy 800 800H 800HT 825 Inconel 600 625 718 Monel 400 Hastelloy C-276.etc
![]()
Unternehmensinformationen
Der Grund, warum Sie uns wählen
Unser Service
Kontakt: 24-stündiger Online-Service
Name: Gao Ben
E-Mail: gaoben2012@hotmail.com
Skype: benwallace2012
QQ: 1461733389
WeChat: 18068357371
WhatsApp: 18068357371
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060