|
Produktdetails:
|
| Material: | Aluminium-Legierung | Merkmal: | Wegwerf- |
|---|---|---|---|
| Drinkware Typ: | Getränkschalen | Produktname: | Gießerei-Casting |
| Metall Typ: | Aluminium | Farbe: | Natürliches Polnisches |
| Kapazität: | 6 Größen für Wahl | Bedienung: | OEM/ODM für kupferne Gießereiprodukte |
| Anwendung: | Autoteile | Typ: | Reise-Becher |
| Oberflächentechnik: | Bürsten | Style: | Modernes kreatives populäres |
| Nutzung: | Zuhause | Logo: | kundengebundenes Logo annehmbar |
| Prozess: | Biegen | Zubehör: | Mit keinen |
| Abmessungen: | Kundengebundene Größen, die Zeichnungen des Kunden | ||
| Hervorheben: | Kupferrohre,Messingröhrchen |
||
Aluminiumblatt-Schritt bedeckt 5 kleine Stange 1050 H244, Papier-Überlappen-karierte Aluminiumplatte
Diamant-Tonerde | Aluminio | Aluminiumkontrolleurspule Platte | Aluminiumstange FÜNF der schritt-Platten-5 STANGE
Aluminiumwarzenblech wird auch treadplates, wegen seiner angehobenen Muster genannt.
Die Schrittplatte-auch, die als Bodenplatte, Diamantplatte oder Diamantschritt bekannt ist, Platte-stellt eine dauerhafte, Gleitschutzoberfläche für Dockoberflächen, Fahrzeugtrittbretter und mehr zur Verfügung. Weil sie gegen die Verwitterung, Korrosion und Chemikalien in hohem Grade beständig ist, erfordert Schrittplatte keine Wartung oder Oberflächenbehandlungen.
| Produktbeschreibung |
| Anmut | 1000 Reihe: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 usw. | Reinaluminium |
| 2000 Reihe: 2011, 2014, 2017, 2024 usw. | Aluminiumkupferlegierung | |
| 3000 Reihe: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 usw. | Aluminiummangan Legierung | |
| 4000 Reihe: 4A01 4045, 4343 usw. | Aluminiumsilikonlegierung | |
| 5000 Reihe: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 usw. | Aluminiummagnesiumlegierung | |
| 6000 Reihe: 6061 6063 6082 6A02 usw. | Aluminiummagnesiumsilikonlegierung | |
| 7000 Reihe: 7075, 7005,7050, ect | Kupferlegierung des Aluminiummagnesiumsilikons | |
| 8000 Reihe: 8006 8011 8079 usw. | Aluminiumfolielegierung | |
| Stärke | 0.20-350mm | |
| Breite | 2400mm maximal | |
| Länge | 12000max | |
| Grad | 1000,3000,4000,5000,6000,7000,8000series | |
| Temperament | ||
| F | Verarbeitungszustand | |
| H | Kaltverformungszustand | |
| O | Vergütung | |
| T | Wärmebehandlungszustand | |
| H112 | der reine verhärtende Verzerrungszustand, Anpassung ist zum Grad an Kaltverformung und Vergütung gemacht worden | |
| T4 | Behandlung der festen Lösung und natürliche Leistungsfähigkeit, zum der genügenden Stabilitätszustandes zu erzielen | |
| T5 | Vergütungsbedingung des Wiedereintritts nach dem thermischen Abkühlen der hohen Temperatur | |
| T6 | Vergütungszustand nach Behandlung der festen Lösung | |
| Oberfläche |
1)Gebürstetes Aluminium 2)Druckaluminium 3)Prägeartiges Aluminium 4)Farbüberzogenes Aluminium 5)Anodisiertes Aluminium 6)Überzogenes Aluminium des Pulvers |
|
| Produkt-Herstellung | ||
| Barren + Vorlagen- Legierung → schmelzendes →, das Fumace-→ Stranggießen → kaltwalzendes hält (mittelbares Ausglühen) → horizontales Scher-→ Ausglühen → Aluminium-Blatt | ||
![]()
| Chemische Analyse von Aluminiumlegierung Platte | ||||||||||
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Bleibt |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Bleibt |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Bleibt |
| 1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Bleibt |
| 1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Bleibt |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Bleibt |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Bleibt |
| 5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Bleibt |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Bleibt |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Bleibt |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Bleibt |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Bleibt |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Bleibt |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Bleibt |
| 7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Bleibt |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Bleibt |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060