|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Bau | Breite: | 1000-2000mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Edelstahlblech | Standard: | ASTM |
| Länge: | 1000-6000mm oder die Anforderung des Kunden | Grad: | 400 Reihe |
| Oberfläche: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Dicke: | 0.45-5mm |
| Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand | Technik: | Kaltgewalztes Ende |
| Preis Begriff: | Ex-Arbeit UHRKETTE CIF CFR | ||
| Hervorheben: | Edelstahlblechtafel,Edelstahlplatten |
||
Ende-BA walzte 430 Edelstahlspulen 0.3-1.2mm kalt
Schnelles Detail:
Beschreibung: Edelstahlblech 430 in coils/430 walzte Edelstahlspulen kalt
Grad: SUS430 1,4016 S43000
Stärke: 0.3-1.2mm
Ende: BA
Breite: 1000 1030 1250 1550 1500
Standard: JIS EN ASTM AISI
Spule Identifikation: 508/610mm
Papier verschachtelt: Ja
Hauptspezifikation
| Beschreibung | Edelstahlblech 430 in coils/430 kaltgewalztem Edelstahlblech des Edelstahls coils/CR in den Spulen |
| Grad | SUS430 1,4016 S43000 |
| Stärke | 0.3-3.0mm |
| Ende | 2B HL DES BA-No.3 No.4 PE/PVC |
| Breite | 1000-1550mm |
| Standard | JIS EN ASTM AISI |
| Spule Identifikation | 508/610mm |
| Dickentoleranz | zu mit Kunden definiert werden |
| Q'ty-Toleranz | +/--10% auf Auftragsquantität |
| Papier verschachtelt | Ja |
| Ursprungsland | gemacht in China |
| Verpacken | Seetaugliche Standardexportverpackung mit Palette: |
| ·Papier verschachtelt | |
| ·Horizontale straps+vertical-Bügel | |
| ·Externer Metall- oder cardboadschutz | |
| ·Palette schließt ein |
CHEMISCHE COMPOSITION&Mechanical-Eigenschaften
| STANDARD | GRAD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%) | ||||||
| C maximal | Si maximal | Mangan maximal | P maximal | S maximal | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| En | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||
| Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung | Härte | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | Hochspg | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060