Produktdetails:
|
Material: | Stahl aus Edelstahl 316L | Veredelung: | - Nein. Ich weiß nicht.1 |
---|---|---|---|
Größe: | Anpassungsgröße 1500*6000 2000*6000 | Form: | Flachplatte |
Anwendung: | etc.Einwohnung,Landschaftsgestaltung,Innen- und Außengartendekoration,Geschäftsgeschenk | Stärke: | 1-80mm |
Hervorheben: | 4mm starke Edelstahl-Platte,Din1.4404 Platte des Edelstahl-316L,Sus316l Metallplatten-1219x 2438mm |
Spezifikation:
Beschreibung des Produkts: | Profihersteller Heissverkauf Kaltgewalzte ASTM 304 Edelstahlspule mit günstigem Preis |
Grade: | 201 ((Halbkupfer/Vollkupfer), 301, 304, 304L, 316, 316L,409, 409L, 410L, 430, 410, 420 |
Typ: | Kaltgewalzt/heißgewalzt |
Markenbezeichnung: | Wuhang; Dingxin; Baosteel; TISCO, Yongjin, POSCO |
Material: | AOD oder Induktion |
Abschließfläche: | BA, Nr. 1, Nr. 2D, 2B, Nr. 3, Nr. 4, HL, BA, 8K |
Stärke: | 2.0 mm - 16 mm (Toleranzen +/- 0,01 mm) (heißgewalzt) |
Breite: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500 oder individuell angepasst (Toleranzen +/- 0,01 mm) |
Die Grenze: | Schnittkante/Mühlkante |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Vollhärte bis Tiefenziehqualität (DDQ) |
Versorgungsfähigkeit: | 3000 Tonnen pro Monat |
Bescheinigung: | Prüfbericht / MTC |
Anwendung: | Geschirr, Küchengeräte, Geschirr usw. |
Ausfuhrmarkt: | Indien, Pakistan, Thailand, Syrien, Bangladesch, Südkorea usw. |
Proben: | Die Kosten für die freien und die Expressproben werden vom Käufer getragen. |
Chemische Zusammensetzung:
Klassifizierung | Standart des Landes | Chemische Zusammensetzung | |||||||
USA | C Max | Si Max | Maximal | P Max | S Max | Ni | Die | - Das ist Mo. | |
AISI | |||||||||
Austenit | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - | |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Ferrit | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - |
434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75 bis 1.25 | |
Martensit | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 | - |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - | |
420 | 0.26 zu 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - |
Größenbereich:
warmgewalzte Spulen:
Dicke: 2,0 bis 16 mm
Breite: 1000 bis 2000 mm
Kaltgewalzte Bleche:
Stärke: 0,3 bis 5,0 mm
Breite: 914 bis 2000 mm
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060