Produktdetails:
|
Dienstleistungen: | Schnittschneiden | Spangeln: | Regelmäßig, minimiert, Null |
---|---|---|---|
Toleranz: | ± 1% | Gebrauch: | Konstruktionen |
Lagerbestand: | Lagerbestand | Hitze-Methode: | kaltgewalzt |
Spulen-ID: | 508 mm oder 610 mm | Farbe: | Silber |
Breite: | 600 mm bis 1500 mm | Stärke: | 0.12 mm bis 4.0 mm |
Zulassung: | Bei der Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der Vermögenswerte für die Berechnung der V | Vorteil: | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
Härte: | MID hart | PRICE-Bestimmung: | UHRKETTE EXW CIF CFR |
Produkte: | Verzinkte Stahlspule | ||
Hervorheben: | 1250 mm heiß eingetauchtes GI-Blatt,SGCC Warmtauchen-GIS-Blatt |
Spezifikation:
Gebrauch | Zulassung | Leistungsstärke (MPA) | Zugfestigkeit (MPA) | Verlängerung in % |
Schleuderei aus galvanisiertem Stahl | DX51D+Z | ~ | 270 bis 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 bis 300 | 270 bis 420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140 bis 260 | 270 bis 380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140 bis 220 | 270 bis 350 | >=30 | |
Struktur aus verzinktem Stahl | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >= 400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >= 500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Typ der Oberfläche:
MITTEL mit Erfahrung seit 2012 ist ein Import- und Exportunternehmen mit Schwerpunkt auf der Produktion, dem Handel und umfassenden Dienstleistungen für Baustoffe und Hardwarezubehör.Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören: Bleche,Spulen, Rohre, Profile, Drähte und andere Erzeugnisse aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Aluminium.Kupferprodukte und NickelprodukteJetzt sind wir ein internationales Konglomerat mit weltweiter Präsenz.
Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und das Gesamtlayout von Nordamerika, Südamerika, Europa, Ozeanien, Südostasien und der ganzen Welt abgeschlossen.Als einer der hervorragenden Stahllieferanten in China, wurden ihre Produkte in viele Länder und Regionen verkauft und genießen einen hohen Ruf auf dem Markt.
In Zukunft werden wir weiterhin hart arbeiten, um ein nationales erstklassiges Stahlhandelsunternehmen zu werden!Ehrlichkeit zuerst" wird uns helfen, die Zukunft zu gewinnen!
Zulassung | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Stärke | 0.12 ~ 3.00 mm (kaltgewalzt) | ||
1.20 ~ 4,60 mm (heißgewalzt) | |||
Breite | 10 - 600 mm (Streifen) | ||
600 bis 1250 mm (Spule) | |||
Toleranz | Stärke: ±0,01 mm | ||
Breite: ±2 mm | |||
Identifizierung der Spule | 508 mm - 610 mm | ||
Gewicht der Spirale | 3 - 8 Tonnen oder nach Kundenwunsch. | ||
Zinkbeschichtung | 30 g - 275 g / m2 | ||
Spangeln | Großer Spangel, normaler Spangel, Mini Spangel, Null Spangel | ||
Oberflächenbehandlung | Öl, Passivierung, Chrom, Haut, Fingerabdruck | ||
HS-Code | Code 72104900 | ||
Anwendung | Weit verbreitet im Straßen-, Eisenbahn-, Bauwesen, Wasserschutzbau; alle Arten von Maschinen, elektrischen Geräten, Fensterschutz und Aquakultur usw. | ||
Paket | Standard-Exportpaket (Plastikfolie in der ersten Schicht, zweite Schicht Kraftpapier. Die dritte Schicht besteht aus verzinktem Blech) | ||
Lieferzeit | Innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang der Kaution | ||
Anmerkungen | Versicherung nach Vertragsbedingungen; Die MTC wird zusammen mit den Versanddokumenten übergeben. Wir akzeptieren den Zertifizierungstest. |
STAHLKALTE | Chemische Zusammensetzung in % | Mechanische Eigenschaft | C.B. der | Beschichtung | ||||||
C | - Ja. | In | S | P | T.S. | Y.S. | E.L. | Beschichtung | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | % | d=0 180° | G/M2 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | - Ich weiß. | Z60 bis 150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | - Ich weiß. | Z60 bis 150 |
ASTM A653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250 bis 380 | 20 | - Ich weiß. | Z60-275 |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | - Ich weiß. | Z60-275 |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | - Ich weiß. | Z60-275 |
Häufige Fragen:
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060