Produktdetails:
|
Anwendung: | Kesselplatte | Technik: | Warmgewalzt |
---|---|---|---|
Typ: | Stahlplatte | Breite: | 600mm-1250mm, 2000-2300mm |
Spezielle Verwendung: | Legierung Structual-Stahl | Zulassung: | Platte aus legiertem Stahl |
Stärke: | 2-100mm | Material: | Legierung Structual-Stahl |
PRICE-Bestimmung: | CIF CFR FOB EX-WORK | ||
Hervorheben: | Legierter Stahl-Kesselblech,600mm legierter Stahl-Platte,Warm gewalztes legierter Stahl-Platten-Blatt |
BS | Die | ASTM/ASME | DIN |
621 B | - Ich weiß. | A387-11-2 | - Ich weiß. |
Benennung | Nominelles Chrom Inhalt (%) |
Nominelles Molybdän Inhalt (%) |
A387 Klasse 11 | 10,25% | 0.50% |
Bezeichnung: | Voraussetzung: | Klasse 11 |
A387 Klasse 11 | Zugfestigkeit, ksi [MPa] | 75 bis 100 [515 bis 690) |
Ausfallfestigkeit, min, ksi [MPa]/(0,2% Offset) | 43 [310] | |
Verlängerung in 200 mm, min % | 18 | |
Verlängerung in 50 mm, min, % | 22 | |
Reduzierung der Fläche, min % | - Ich weiß. |
Elemente | Chemische Zusammensetzung (%) | |
A387 Klasse 11 | ||
Kohlenstoff: | Wärmeanalyse: | 0.05 zu 0.17 |
Produktanalyse: | 0.04 zu 0.17 | |
Mangan: | Wärmeanalyse: | 0.40 gegen 0.65 |
Produktanalyse: | 0.35 gegen 0.73 | |
Phosphor: | Wärmeanalyse: | 0.035 |
Produktanalyse: | 0.035 | |
Schwefel (maximal): | Wärmeanalyse: | 0.035 |
Produktanalyse: | 0.035 | |
Silikon: | Wärmeanalyse: | 0.50 gegen 0.80 |
Produktanalyse: | 0.44 gegen 0.86 | |
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von | Wärmeanalyse: | 1.00 - 1.50 |
Produktanalyse: | 0.94 gegen 1.56 | |
Molybdän: | Wärmeanalyse: | 0.45 gegen 0.65 |
Produktanalyse: | 0.45 gegen 0.70 |
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060