Produktdetails:
|
Hervorheben: | SS-U-Profilstäbe,Kanal des Edelstahls c |
---|
Schnelles Detail:
U-Schiene des Edelstahls 304
Edelstahlu-schiene 301 304 304L 316 316L 321 309 310 201 202
Grad: 301 304 304L 316 316L 321 309 310 201 202
Technologie: Warm gewalzt
Oberfläche: NO.1 beendet
Größe: 6# - 14#, beziehen bitte sich unterhalb der Details
Beschreibung:
U-Schiene des Edelstahls 304
Edelstahlu-schiene 301 304 304L 316 316L 321 309 310 201 202
Grad: 301 304 304L 316 316L 321 309 310 201 202
Technologie: Warm gewalzt
Oberfläche: Mühle
Größe: 6# - 14#, beziehen bitte sich unterhalb der Details
Propduct-Details | |
Name | Edelstahlu-schiene 201 |
Standard | AISI/ASTM/GB/JIS |
Bescheinigung | ISO |
Größe | 6#--12# |
Länge | 0--6000mm oder als Ihre Anforderung |
Grad | 200Serise |
Form | U |
Ursprungsort | Shanghai China |
Technologie | heiß/kaltgewalzt, pixkling |
Oberflächenende | 2B, BA, NO.1, NO.4, HL |
Vorrat | auf Lager |
Verpacken | Seetaugliche hölzerne Paletten des Standardexports |
Lieferung | Ungefähr 7 Tage nach dem Auftrag |
Die chemische Zusammensetzung u. die mechanischen Eigenschaften:
Grad | C (maximal) | Mangan | P | S | Si | Cr | Ni | MO | Stickstoff | Cu |
201 | 0,15 | 5,5- | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | … | 0,25 | … |
202 | 0,15 | 7,5- | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | … | 0,25 | … |
304 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | … | 0,1 | … |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | … | 0,1 | … |
309S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | … | … | … |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | … | … | … |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,1 | … |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,1 | … |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | … | 0,1 | Ti: 5 (C+N) |
0.70max | ||||||||||
410 | 0.08-0.15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5-13.5 | 0,75 | … | … | … |
430 | 0,05 | 0.5-1.0 | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 11.5-14.0 | 3.5-5.5 | 0.50-1.00 |
|
|
Wettbewerbsvorteil:
guter Preis
beste Qualität
schnelle Lieferfrist
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060