|
Produktdetails:
|
| Stahlgehalt: | Stahl aus Legierten | Legierung oder nicht: | Ist Legierung |
|---|---|---|---|
| Technik: | Warm gewalzt, geschmiedet, kaltbezogen | Anwendung: | Baustahlstange |
| Typ: | Legierter Stahl-Stange, Form-Stahl, Hochgeschwindigkeitswerkzeugstahl | Standards: | ASTM, LÄRM, AISI, JIS |
| Form: | Runde | Länge: | 1 bis 12 m, 1 bis 6 m |
| Oberfläche: | Schwarz oder hell, Polier | Produktbezeichnung: | Rundstäbe aus legiertem Stahl 12CrNi3A qt |
| Durchmesser: | 12mm-650mm | Lieferbedingungen: | getempert, warm gewalzt/schmiedete |
| Abmessungen: | 10 mm ~ 800 mm | Wärmebehandlung: | Normalisiertes +Annealed +Quenched + milderte |
| Hervorheben: | 12CrNi3A-Rundbar aus Stahl,Stahlstahl mit Kohlenstoffverbindung,DIN1.5752 Legierte Stahlstange |
||
| C(%) | Si(%) | Mn (%) | P(%) | S(%) | Kr (%) | Ni(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 zu 0.17 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 0 Pfund.02 | 0 Pfund.03 | 0.6 bis 0.9 | 2.75 bis 3.15 |
| Stahlart | Standards | Ländercode | C(%) | Si(%) | Mn (%) | P(%) | S(%) | Kr (%) | Mo ((%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCM815 |
3271 | ZNS | 0.12-0.18 | 0.15 zu 0.35 | 0.3-0.6 | 0 Pfund.03 | 0 Pfund.03 | 0.7-1.0 | 0.15 zu 0.30 |
12CrNi3A |
3077 | Großbritannien | 0.10 zu 0.17 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 0 Pfund.02 | 0 Pfund.03 | 0.6 bis 0.9 | |
SNCM815 |
G4103 | JIS | 0.15 zu 0.35 | 0.15 zu 0.35 | 0.3-0.6 | 0 Pfund.03 | 0 Pfund.03 | 0.7-1.0 | 0.15 zu 0.30 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060