Produktdetails:
|
Fertigungstechnik: | Kaltbezogen/warm gewalzt | Toleranz: | ± 1% |
---|---|---|---|
Fertigungstechnik: | Warmgewalzt oder geschmiedet | Hafen: | Schanghai |
Verpackung: | Standard-Schifffahrtpaket | Größe: | Kunden ′ Anforderungen |
Musterbestellung: | Annahme | Art der Geschäftstätigkeit: | Hersteller |
- Ich weiß.: | 6 mm bis 500 mm | Hs-Code: | 7223000000 |
Lagerbestand: | Vorräte | Material: | Edelstahl 431 |
Produzieren des Standards: | SUS AISI DIN | ||
Hervorheben: | Glasform,Runde Stäbe aus Edelstahl,14cr17ni2 Runde Stäbe aus Edelstahl |
Produktbeschreibung
Beschreibung |
AISI 431 rundes Balken aus Edelstahl mit SGS-Zertifikaten | |
Standards |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten, die in die Kategorie "Produkte" fallen. DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Material | 201 304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202, 410,420,430, usw. |
|
Typ | Rund, quadratisch, sechsseckig, flach, winkel. | |
Oberfläche | Angelegt, schwarz, hell, poliert, geblasen, usw. | |
Spezifikationen |
Runde Stange | Durchmesser: 2 mm bis 800 mm |
Winkelbalken | Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Quadratische Stange | Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Flachbalken | Stärke: 2 mm bis 100 mm | |
Breite: 10 mm bis 500 mm | ||
Hexagonal | Größe: 2 mm bis 100 mm | |
Länge | 6m,5.8 m, 12 m oder nach Bedarf | |
Preisschluss | Ex-Work, FOB, CFR, CIF, CNF | |
Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union | |
Markt | Europa, Südamerika, Afrika, Ozeanien | |
Paket | Gepackt, Holzkiste für den Export Standardpaket. | |
Lieferzeit | Normalerweise je nach Bestellmenge | |
Anwendung | chemische Industrie, Schifffahrt, verarbeitende Industrie, Bauwesen, Dekorationsindustrie, |
Produktanzeige
Verfügbare Größen
Warmgewalzte Runde Bar | |||||
Durchmesser (mm) |
Länge (m) |
Durchmesser (mm) |
Länge (m) |
Durchmesser (mm) |
Länge (m) |
12 | Maximal 12 | 35 | Maximal 12 | 70 | Maximal 12 |
14 | Maximal 12 | 38 | Maximal 12 | 75 | Maximal 12 |
16 | Maximal 12 | 40 | Maximal 12 | 80 | Maximal 12 |
18 | Maximal 12 | 42 | Maximal 12 | 85 | Maximal 12 |
20 | Maximal 12 | 45 | Maximal 12 | 90 | Maximal 12 |
22 | Maximal 12 | 48 | Maximal 12 | 95 | Maximal 12 |
25 | Maximal 12 | 50 | Maximal 12 | 100 | Maximal 12 |
28 | Maximal 12 | 55 | Maximal 12 | 110 | Maximal 12 |
30 | Maximal 12 | 60 | Maximal 12 | 120 | Maximal 12 |
32 | Maximal 12 | 65 | Maximal 12 | 130 | Maximal 12 |
Warmgewalzte Runde Bar | |||||
Durchmesser (mm) |
Länge (m) |
Durchmesser (mm) |
Länge (m) |
Durchmesser (mm) |
Länge (m) |
12 | Maximal 12 | 35 | Maximal 12 | 70 | Maximal 12 |
14 | Maximal 12 | 38 | Maximal 12 | 75 | Maximal 12 |
16 | Maximal 12 | 40 | Maximal 12 | 80 | Maximal 12 |
18 | Maximal 12 | 42 | Maximal 12 | 85 | Maximal 12 |
20 | Maximal 12 | 45 | Maximal 12 | 90 | Maximal 12 |
22 | Maximal 12 | 48 | Maximal 12 | 95 | Maximal 12 |
25 | Maximal 12 | 50 | Maximal 12 | 100 | Maximal 12 |
28 | Maximal 12 | 55 | Maximal 12 | 110 | Maximal 12 |
30 | Maximal 12 | 60 | Maximal 12 | 120 | Maximal 12 |
32 | Maximal 12 | 65 | Maximal 12 | 130 | Maximal 12 |
Herstellungsprozess
Unser Dienst:
1-Bereiten Sie eine kostenlose Probe.
2Wir haben vollen Vorrat und können innerhalb kurzer Zeit liefern.
3.OEM- und ODM-Bestellungen werden akzeptiert, jede Art von Logo-Druck oder Design ist verfügbar.
4.Wir bieten Ihnen die verschiedenen Arten von Produkten.
5.Gute Qualität + Fabrikpreis + schnelle Reaktion + zuverlässiger Service, ist das, was wir versuchen, Ihnen am besten zu bieten.
6.Alle unsere Produkte werden von unserem professionellen Arbeiter produziert und wir haben unser hochwertiges Außenhandelsteam, Sie können
Glauben Sie unserem Service.
Nachdem Sie sich entschieden haben:
1Wir berechnen die günstigsten Versandkosten und senden sie an Ihre E-Mail.
2Die Produktion wird sofort nach Erhalt der Vorauszahlung beginnen.
3Es dauert ungefähr 10-15 Arbeitstage, um die Produktion abzuschließen, und dann zahlt der Kunde den Restbetrag.
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060