Produktdetails:
|
Mechanische Eigenschaften: | Als Standard | HS-Code: | 7312000 |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Nacktverpackung oder auf Anfrage | Wärmebehandlung: | Erhältlich |
Stärke: | hohe | Paket: | Standardpaket für die Ausfuhr/auf Anfrage |
PRICE-Bestimmung: | EXW, UHRKETTE, CIF, CFR | Produktbezeichnung: | Runde Stange aus Legierungsstahl |
Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär | MTC: | EN10204 3.1 |
Korrosionsbeständigkeit: | - Ja, das ist es. | Erzeugnis: | Runde Stange aus Stahl |
Dichte: | 8,83 g/cm3 | Technik: | Warmgewalzt |
Hervorheben: | DIN 17211 Schmiedearbeiten aus Legierstahl,1.8519 Schmiedearbeiten aus Legierstahl,31crmov9 Schmiedearbeiten aus Legierstahl |
Detailseite
Produktbezeichnung | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 Stahlstahlstahlstab |
---|---|
Material | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
Standards | Einheitliche Kennzeichnungs- und Kennzeichnungsbestimmungen |
Technik | Warmgewalzt, kaltgewalzt |
Oberfläche | - Nein. Ich weiß nicht.1,2B,BA |
Durchmesser | 3-480 mm oder nach Bedarf |
Länge | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm oder nach Bedarf |
Toleranz | ± 5% |
MOQ | 1 Tonne |
Handelsbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF |
Zahlungsbedingungen | 30% TT für die Kaution, 70% TT/70% LC bei Sichtbilanz vor dem Versand. |
Lieferzeit | Versandt in 7-15 Tagen nach Zahlung. |
Paket | Standardpaket für den Seeverkehr oder nach Bedarf. |
C |
In |
P |
S |
- Ja. |
V |
Die |
- Das ist Mo. |
0.27 zu 0.34 |
0.40 zu 0.70 |
≤ 0025 |
≤ 0035 |
≤ 04 |
0.1-0.2 |
2.3-2.7 |
0.15 zu 0.25 |
Durchmesser d mm |
16 bis 40 |
40 bis 100 |
100 bis 160 |
160 bis 250 |
Leistungsstärke Mpa |
≥ 900 |
≥ 800 |
≥ 700 |
≥ 650 |
Zugfestigkeit Mpa |
1100 bis 1300 |
1000 bis 1200 |
900 bis 1100 |
850 bis 1050 |
Verlängerung, % |
≥ 9 |
≥ 10 |
≥ 11 |
≥ 12 |
Einfluss, J |
≥ 25 |
≥ 30 |
≥ 35 |
≥ 40 |
Hartheit, HB |
331-380 |
298 bis 299 |
271-331 |
253-319 |
Warten Sie. |
Härte, HV |
||||||
30 |
750 |
540 |
430 |
410 |
400 |
380 |
380 |
90 |
830 |
750 |
640 |
530 |
430 |
410 |
410 |
120 |
790 |
730 |
660 |
600 |
540 |
460 |
400 |
180 |
800 |
760 |
700 |
640 |
580 |
550 |
420 |
Tiefe, mm. |
0.15 |
0.25 |
0.35 |
0.45 |
0.55 |
0.65 |
1 |
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060