Produktdetails:
|
Mechanische Eigenschaften: | Als Standard | HS-Code: | 7312000 |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Nacktverpackung oder auf Anfrage | Wärmebehandlung: | Erhältlich |
Stärke: | hohe | Paket: | Standardpaket für die Ausfuhr/auf Anfrage |
PRICE-Bestimmung: | EXW, UHRKETTE, CIF, CFR | Produktbezeichnung: | Runde Stange aus Legierungsstahl |
Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär | MTC: | EN10204 3.1 |
Korrosionsbeständigkeit: | - Ja, das ist es. | Erzeugnis: | Runde Stange aus Stahl |
Dichte: | 8,83 g/cm3 | Technik: | Warmgewalzt |
Hervorheben: | Warmgewalztes Stahl D 35 mm,31CrMoV9 Stahl D 35 mm,1.8519 Stahl D 35 mm |
Detailseite
Produktbezeichnung | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 Stahlstahlstahlstab |
---|---|
Material | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
Standards | Einheitliche Kennzeichnungs- und Kennzeichnungsbestimmungen |
Technik | Warmgewalzt, kaltgewalzt |
Oberfläche | - Nein. Ich weiß nicht.1,2B,BA |
Durchmesser | 3-480 mm oder nach Bedarf |
Länge | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm oder nach Bedarf |
Toleranz | ± 5% |
MOQ | 1 Tonne |
Handelsbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF |
Zahlungsbedingungen | 30% TT für die Kaution, 70% TT/70% LC bei Sichtbilanz vor dem Versand. |
Lieferzeit | Versandt in 7-15 Tagen nach Zahlung. |
Paket | Standardpaket für den Seeverkehr oder nach Bedarf. |
Beschreibung | ||
Artikel 1 | 1.8519 Stahlbarren 31CrMoV9 Stahlbarren | |
Stahlgüteklasse | 31CrMoV9 | |
Standards | Einheitliche Norm EN 10085: 2001 | |
Material | aus Legierungsstahl | |
Oberfläche | schwarz oder auf Wunsch des Kunden | |
Typ | Warmgewalzt, kaltgewalzt |
Chemische Zusammensetzung in % Stahl 31CrMoV9 (1.8519): EN 10085-2001
C | - Ja. | In | P | S | Die | - Das ist Mo. | V |
0.27 zu 0.34 | maximal 0.4 | 0.4 zu 0.7 | maximal 0.025 | maximal 0.035 | 2.3 - 2.7 | 0.15 zu 0.25 | 0.1 - 0.2 |
Nenndicke (mm): | 16 bis 40 | 40 - 100 | 100 bis 160 | 160 - 250 |
Rm - Zugfestigkeit (MPa) (+QT) | 1100 bis 1300 | 1000 bis 1200 | 900 bis 1100 | 850 bis 1050 |
Nenndicke ((mm): | 16 bis 40 | 40 - 100 | 100 bis 160 | 160 - 250 |
Rp0.2 0,2% Proof-Strength (MPa) (+QT) | 900 | 800 | 700 | 650 |
KV - Aufprallenergie (J) (+QT) | +20° 25 bis 40 |
Nenndicke (mm): | 16 bis 40 | 40 - 100 | 100 bis 160 | 160 - 250 |
A - Min. Verlängerung bei Bruch (%) (+QT) | 9 | 10 | 11 | 12 |
Brinell-Härte (HB): (+A) | 248 |
Kaltbearbeitung von Werkzeugstahl | |||||
Zulassung | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | Großbritannien |
DC53 | höher als D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Die Größe des Brennstoffs | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | Einheitliche Datenbank | GCR15 | |
Wärmearbeitswerkzeugstahl | |||||
H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
Kunststoff-Formstahl | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
Hochgeschwindigkeitsstahl | |||||
M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
ALLOY Struktur Stahl | |||||
Zulassung | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | Großbritannien |
5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 20Cr | |
530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | Schnittstellen | 40Cr | |
5145 | 5145 | Schr445 | 45CR4 | ||
4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | Einheitliche Prüfungen | 42CrMo |
4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | Einheitliche Prüfungen | 40CrNi2Mo |
8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | Die SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
Kohlenstoffstahl | |||||
20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 20 |
35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 45 |
50 | 1050 | CK53 | S50C | Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 50 |
Q355 | S355J /ST52 | Einheit für die Erfassung von Daten | Q355 | ||
30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
aus Stahl | |||||
Stahlsorten: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. |
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060