|
Produktdetails:
|
| Material: | Rotkupfer | Metalltyp: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Getränke für Reisen | Abmessungen: | Anpassbar |
| Länge: | 1000 bis 6000 mm | Größe: | 100-1500 mm |
| Kursdauer: | Ex-WF FOB CFR CIF | Formbarkeit: | Hohe Formbarkeit |
| Zubehör: | Mit keinem | Kapazität: | 6 Größen zur Wahl |
| Verfahren: | Prägestempel-Druckguß | Farbe: | Rötlich braun |
| Reinheit: | 99,9% | Zugfestigkeit: | MPA 210 |
| Besonderheit: | Umweltfreundlich, gefüllt | Stil: | Modernes kreatives populäres |
| Hafen: | Tianjin Shanghai Qingdao | Vorteil: | Hohe Duktilität |
| Modell Nr: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Hervorheben: | Rote Kupferrohr für AC,Pancake Kupferrohrspule,6.35mm Kupferrohr mit Garantie |
||
Amerikanische Standardabmessungen |
Gängige Größen der Abmessungen |
Dicke (mm) |
Einzel-Scheibenlänge |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15m 15.24m 25m 50m |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Verpackungsdetails |
Plastiktütenverpackung Kartonverpackung (mit Trockenmittel) Holzpalette Kunststofffolienverpackung |
Lieferdetails |
10-30 Tage, abhängig von der endgültigen Menge. |
| Produktname | Kupferrohr |
| Material | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Zustand | 1/16 hart, 1/8 hart, 3/8 hart, 1/4 hart, 1/2 hart, voll hart. |
| Temperatur | H O |
| Außendurchmesser | 6.35-22.22mm |
| Wandstärke | 0.3-2mm |
| W.T(mm) O.D(mm) |
≥0.3 | ≥0.36 | ≥0.41 | ≥0.5 | ≥0.61 | ≥0.71 | ≥0.81 | ≥1.02 | ≥1.22 | ≥1.50 | ≥2.00 |
| ≥6.35(1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥9.52(3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥12.7(1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15.88(5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05(3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥22.22(7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060