|
Produktdetails:
|
| Name: | Flachstahl aus warmgewalztem Stahl | Material: | S235JR A36 |
|---|---|---|---|
| Länge: | 1-12m oder wie erforderlich | Oberfläche: | schwarz / verzinkt |
| Grad: | Q235 | Anwendung: | Bau, Industrie, Schiffsbauwesen |
| Standard: | ASTM, DIN, AISI | Typ: | Wohnung |
| Länge: | 5.8-12m | Preisbedingung: | CIF CFR FOB AB WERK |
| Hervorheben: | Warmgewalzte ASTM A36-Flachstahlstangen,Flachstahl 60x6 mm,Flachstahl aus Kohlenstoffstahl 6000 mm |
||
Einzelheiten zum Produkt
| Waren | Flachstahl/Flachstahl/Flachstange |
| Wandstärke | 10 bis 500 mm |
| Breite | 1 - 300 mm |
| Stärke | 1.5 mm -42 mm |
| Länge | 1 - 12 m |
| Verarbeitungsverfahren | Kalt gezogen, warmgewalzt |
| Material aus Stahl | Q195 Q235 Q345 S235JR S355JR |
| Verpackung | Standardpaket für die Schifffahrt |
Oberflächenbehandlung | Galvanisiert und schwarz |
| Anwendung | Verwendung in Gebäuden und Stahlkonstruktionen 1- Verschiedene Gebäudestrukturen und technische Strukturen. 2- Balken, Brücken, Schiffe. 3Übertragungsturm, Reaktionsturm; 4.Hochbeförderungsmaschinen; 5.Containerrahmen, Warenregale für Lager usw. |
| Zahlungsfrist | 30% Anzahlung + 70% Restbetrag vor Versand bezahlt |
| Flachstahl aus mildem Kohlenstoff | |||
Breite | Stärke | Länge | Theoretisches Gewicht |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Bilder zeigen![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1) Wie viele Tage können Sie Lieferung nach der Bestellung bestätigt?
Von Lager, können wir innerhalb von 5-7 Tagen versenden.
Für maßgeschneiderte Stückzahlen wird in 30 Tagen geliefert.
und für spezielle Größen müssen verhandelt werden.
2) Wie viel zahlen Sie?
1. 30% TT als Anzahlung, 70% Saldo gegen die Kopie der BL.
2. 100% LC bei Sicht /45 Tage oder 60 Tage LC
3) Wie hoch ist die Garantie für das Produkt?
Solange Sie unsere Ladung innerhalb von 1 Jahr erhalten haben, wenn Sie ein Problem haben, geben Sie uns bitte Feedback.
Nach der Bestätigung unserer Qualitätssache schicken wir Ihnen neue Rohre zurück oder zahlen Ihnen eine angemessene Entschädigung.
4) Kann ich einen Nachweis bekommen?
Natürlich werden wir gebeten, eine Probeaufforderung zu machen, um unsere Qualität und unseren Service zu zeigen.
Wenn wir Ihre Zufriedenheit haben, können wir versuchen, mehr zusammenzuarbeiten.
5) Kann ich eine Visite haben?
Willkommen bei Ihrem Besuch, wir können kommunizieren und Marktinformationen austauschen, um mehr Geschäft zu entwickeln.
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060