|
Produktdetails:
|
| Liefertermin: | 7–15 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung | Hafen: | SHANGHAI, NINGBO |
|---|---|---|---|
| Lieferzustand: | HR, CR, AR, Q+T, N+T, N, TMCP, UT, Z-Richtung | Herkunft: | China |
| Transportpaket: | Nach Bedarf | Form: | Quadratische rechteckige runde Platte |
| Verpackung: | STANDARDVERPACKUNG | Hauptanwendung: | Gebäude-Brückenhaus-Dekoration |
| Zahlungsbedingung: | 30 % T/T Vorschuss + 70 % Restbetrag | Legierung oder nicht: | Ist Legierung |
| Materialien: | A36 | Bearbeitungsservice: | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden |
| Hervorheben: | Riffelblech aus Flussstahl ASTM A36,Diamant-Riffelblech aus Kohlenstoffstahl,Riffelblech 10 |
||
MITTEL ------ Professioneller Hersteller von Kohlenstoff/verzinktem/Rostfreiem Stahl/Aluminium-Flachstahl-Platten usw. Stahlprodukte seit mehr als 10 Jahren.5bar usw..Muster, können Sie uns bitte die Größe und Menge sagen, die Sie benötigen, wir möchten den neuesten Preis entsprechend Ihren Bedürfnissen aktualisieren.
Anwendungsbereich: Es wird in den Bereichen Transport, Bau, Dekoration, Ausrüstung, Maschinen, Schiffbau und anderen Bereichen weit verbreitet
| Zulassung | Kohlenstoff/verzinkt | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Aluminium |
Q235, SS400, St37-2, St52, ASTM36, | 201,202,301,302,304,304L,310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti,403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430....... | 1050,1060,1100,2024,2204,3003, 5052, 5754... | |
| Stärke | 2-10 mm (in der Regel 2-8 mm verwendet) | ||
| Breite | 1000-2000 mm (in der Regel 1250 und 1500 mm verwendet) | ||
| Länge | 1000-12000mm oder auf Wunsch | ||
| Oberfläche | Kohlenstoff, Verzinkte, Edelstahl, Aluminium | ||
| Muster | Diamant, Round Bean, Hyacinth Bean, 5 Bar... | ||
| Kohlenstoff-Gitterplatte Theoretisches Gewicht ((Kg/m2) | ||||||||||
| Muster/Thc (mm) | (Diamant) | (Tronentropfen) | (Runde Bohne) | |||||||
| 2.5 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | |||||||
| 3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | |||||||
| 3.5 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | |||||||
| 4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | |||||||
| 4.5 | 37.3 | 36.4 | 36.2 | |||||||
| 5 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | |||||||
| 5.5 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | |||||||
| 6 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | |||||||
| 7 | 59 | 52.6 | 52.4 | |||||||
| 8 | 66.8 | 56.4 | 56.2 | |||||||
| Edelstahl-Reißplatte Theoretisches Gewicht ((Kg/m2) | ||||||||||
| Ausführung und Ausführung | (Kg/m2) | |||||||||
| 2.5 | 22.6 | |||||||||
| 3 | 26.6 | |||||||||
| 3.5 | 30.5 | |||||||||
| 4 | 34.4 | |||||||||
| 4.5 | 38.3 | |||||||||
| 5 | 42.3 | |||||||||
| 6 | 50.1 | |||||||||
| 8 | 66.8 | |||||||||
Aluminium-Reißplatte Theoretisches Gewicht ((Kg/m2) | ||||||||||
| Material Der (n) | LY12 (2024) | LY11 (2.8) | L1-L6 ((() reines Aluminium | LY11 (ab 2017) | LF6 KF43 | LY11 | ||||
| 1 | 3.45 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2 | 4.01 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5 | 4.84 | - | 4.67 | - | 4.62 | - | ||||
| 1.8 | 5.68 | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 6.23 | 6.9 | 6.02 | 5.06 | 5.96 | - | ||||
| 2.5 | 7.62 | 8.3 | 7.38 | 7.46 | 7.3 | - | ||||
| 3 | 9.01 | 9.7 | 8.73 | 8.86 | 8.64 | 9.1 | ||||
| 3.5 | - | 11.1 | 10.09 | 10.26 | 9.98 | - | ||||
| 4 | - | 12.5 | 11.44 | 11.66 | 11.32 | 11.95 | ||||
| 4.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | 15.35 | ||||
Aufgrund ihrer hohen Festigkeit, guter Zähigkeit, einfacher Verarbeitung und guter Schweißbarkeit sowie anderer ausgezeichneter Eigenschaften werden Stahlplatten in Schiffen, Automobilen, Brücken, Bauwerken, Maschinen,Druckbehälter und andere verarbeitende Industriezweige.
| Produktbezeichnung: | ASTM A36 Kohlenstoffarme leichte Stahlcheckerplatte Stahlcheckerplatte Stahlcheckerplatte Ms Stahlcheckerplatte Kohlenstoffstahlblech |
| Material: | 0.2-150 mm usw. |
| Stärke: | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 8000 mm oder gewalzt, usw. |
| Längen: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
| Standard: | Schwarz lackiert, PE beschichtet, verzinkt, farblich beschichtet, |
| Oberfläche: | Anti-Rost lackiert, anti-Rost geölt, gecheckt, usw. |
| Technik: | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
| Zertifizierung: | ISO, SGS, BV |
| Lieferungsanweisung: | 7-15 Tage |
| Ausfuhr nach | Singapur,Indonesien,Ukraine,Korea,Thailand,Vietnam,Saudi-Arabien Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA,Ägypten,Indien,Kuwait,Dubai,Oman,Kuwait,Peru,Mexiko,Irak,Russland,Malaysia usw. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C auf Sicht, West Union, Paypal |
Die Schachplatten bieten einen einfachen Zugang für Fahrzeuge und kombinieren eine geschlossene Oberfläche mit einem rutschsicheren Effekt.
Die Stahlplatte aus Kohlenstoffstahl ist eine Stahlplatte mit geprägter Oberfläche, die zur Stahlplatte gehört.Das Aussehen der Karbonstahl-Kartenplatte ist schön und rutschfesteEs wird weit verbreitet in Transport, Architektur, Dekoration, Ausrüstung rund um den Boden, Maschinen, Schiffbau und anderen Bereichen verwendet.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A: Wir sind professioneller Hersteller für Stahlrohr/Blatt/Spule, und unsere Firma ist auch ein sehr professioneller Handel
Wir können auch eine breite Palette von Stahlprodukten anbieten.
F: Liefern Sie die Ware pünktlich?
A: Ja, wir versprechen, die besten Qualitätsprodukte und Lieferung rechtzeitig zu liefern. Ehrlichkeit ist das Prinzip unseres Unternehmens.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Die Probe kann für den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber die Kurierfracht wird von der Kundenkonto abgedeckt.
F: Wie sind die Handelsbedingungen?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU.
F: Welche Bedingungen gelten für die Verpackung?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Bündeln oder Spulen mit Stangen oder Gürteln, wir könnten auch die Waren wie die Kunden verpacken
die Voraussetzung.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Für Bestände können wir die Ware innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Kaution an den Ladehafen bringen.
Die Zahlung der Anzahlung erfolgt in der Regel nach 15 bis 30 Tagen.
F: Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Ja, wir könnten Kunden-made durch Ihre Muster oder Technik Zeichnungen, wir könnten die Form und Vorrichtungen bauen.
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060