|
Produktdetails:
|
| Preisbedingung: | FOB, CFR, CIF | Schlüsselwörter: | Edelstahl geschweißtes Rohr |
|---|---|---|---|
| Rohr: | Stahlrohr | Inspektion von Drittanbietern: | BV, SGS, ASP |
| Standard: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen, die | Oberfläche: | Spiegelpolster, Satinpolster, Nr. 4 Polster |
| Typen: | Schweißrohr aus Edelstahl | Oberflächenbeschaffenheit: | Polster, Satin, gebürstet |
| Abschnittsform: | runden | Wandstärke: | 0.5 mm - 30 mm |
| Anwendung: | Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Wasseraufbereitung, Bauwe | Merkmale: | Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, einfache Installation, geringe |
| NDT -Test: | FUNKTELEGRAFIE, UT UND, HT, PINT | Legierung oder nicht: | Nicht legiert |
| Farbe aus Stahl: | Silber / Original / Weiß |
„Das Streben nach Qualität ist unsere Beharrlichkeit“
Als Rohstoffe haben wir austenitische Edelstähle von BAOSTEEL oder TISCO gewählt. Da diese Rohstoffe über hochwertige Eigenschaften verfügen, sind die Effekte nach der Oberflächenbehandlung vielfältiger. Beizen, Polieren, Hochglanzpolieren, Satinieren, Pulverbeschichten – Sie können den gewünschten Effekt entsprechend den tatsächlichen Anforderungen auswählen. Wir werden unser Bestes geben, um Ihnen bei der Vervollständigung zu helfen.
„Sanitärrohre aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 25,40 mm bis 101,6 mm können 80 % der Marktanforderungen erfüllen.“
Der Außendurchmesserbereich der Lebensmittelrohre aus rostfreiem Stahl, die unser Unternehmen derzeit herstellt, liegt zwischen 15,88 mm und 2000 mm. Wenn Sie ein größeres Rohr benötigen, können wir es auch fertigen.
„Die Produkte, die wir am häufigsten herstellen, sind Rundrohre, Rechteckrohre und Quadratrohre. In dieser Hinsicht sind unsere Produktionslinie und unsere Verarbeitung sehr ausgereift.“
Wenn Sie ein Profilrohr benötigen, wenden Sie sich bitte an uns mit technischen Zeichnungen mit Parametern. Unsere Ingenieure analysieren die technischen Schwierigkeiten und besprechen mit Ihnen Kooperationspläne.
| Material | Edelstahl 304/304L/316L |
| Form | Rund / Quadratisch / Rechteckig |
| Produktionsstandards | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850, ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 und so weiter. |
| Außendurchmesser | 16 mm - 2000 mm; |
| Dicke | 0,8 mm - 20 mm; |
| Länge | 6 Meter - 18,3 Meter; Als Kundenwunsch; |
| Toleranz | Gemäß dem Standard +/-10 % üblicherweise; |
| Oberflächenbehandlung | 180#, 320#, 400# Satin / Haaransatz, blankgeglüht, gebeizt, 400#, 500#, 600# oder 800# Hochglanz |
| Anwendung | Geeignet für Branchen mit hohen Hygieneanforderungen wie Bier, Getränke, Milch usw. |
| Prüfen | Bördeltest; Abflachungstest; Biegetest; Hydrauliktest; Wirbelstromtest |
| Design | OEM / ODM / kundenspezifisch |
| Zertifikat | ISO9001; ISO14001; ISO 18001; TÜV; |
| AS 1528.1 | |||||
| Größe Außendurchmesser | Toleranz von OD | Wandstärke | Toleranz der Wandstärke | Längentoleranzen | Gewicht KG/M |
| 12.70 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 0,344 |
| 15.88 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 0,439 |
| 19.05 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 0,534 |
| 25.40 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 0,723 |
| 25.40 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 0,949 |
| 38.10 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 1.103 |
| 50,80 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 1.455 |
| 50,80 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 1.483 |
| 63,50 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 1.961 |
| 76,20 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 2.467 |
| 101,60 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0 % | +3, -0 | 2.973 |
| 3A ASTM A270 | |||||
| Größe Außendurchmesser | Toleranz von OD | Wandstärke | Toleranz der Wandstärke | Längentoleranzen | Gewicht KG/M |
| 3/4 " (19,1 mm) | +/-0,005" (0,13 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 0,7218 |
| 1" (25,4 mm) | +/-0,005" (0,13 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 0,9824 |
| 1-1/4" (31,8 mm) | +/-0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
| 1-1/2" (38,1 mm) | +/-0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
| 2" (50,8 mm) | +/-0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 2.0031 |
| 2-1/2" (63,5 mm) | +/-0,010" (0,25 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 2,5585 |
| 3" (76,2 mm) | +/-0,010" (0,25 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
| 4" (101,6 mm) | +/-0,015" (0,38 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,083" (2,11 mm) | +/- 10,0 % | +1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
| ISO 2037 | |||||
| Größe Außendurchmesser | Toleranz von OD | Wandstärke | Toleranz der Wandstärke | Längentoleranzen | Gewicht KG/M |
| 21.30 | +/- 0,13 | 1,00 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 0,506 |
| 25.00 | +/- 0,13 | 1,20 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 0,712 |
| 25.00 | +/- 0,13 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 0,933 |
| 33,70 | +/-0,20 | 1,20 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 0,972 |
| 33,70 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.280 |
| 38.00 | +/-0,20 | 1,20 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.100 |
| 38.00 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.451 |
| 40,00 | +/-0,20 | 1,20 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.160 |
| 40,00 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.531 |
| 51,00 | +/-0,20 | 1,20 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.490 |
| 51,00 | +/-0,20 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 1.970 |
| 63,50 | +/-0,25 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 2.467 |
| 70,00 | +/-0,25 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 2.730 |
| 76.10 | +/-0,25 | 1,60 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 2.970 |
| 88,90 | +/-0,25 | 2,00 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 4.330 |
| 101,60 | +/-0,38 | 2,00 | +/-10,0 % | +3,18 -0 | 4.983 |
![]()
![]()
![]()
F: Was sind die Hauptprodukte Ihres Unternehmens?
A: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl, verzinkter Stahl, Aluminiumstahl und PPGI-Stahlprodukte, einschließlich Bleche, Rohre, Spulen, Bänder, Stangen und Kanäle.
F: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A: Wir garantieren, dass Menge und Spezifikation der Produkte vollständig den Standards der Kundenbestellungen entsprechen. Wir unterstützen jede Art von Test. Darüber hinaus bieten wir einen professionelleren Service und einen wettbewerbsfähigeren Preis.
F: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Herzlich willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, stellen wir das professionelle Verkaufsteam zusammen, um Ihren Fall weiterzuverfolgen.
F: Können Sie ein Muster zur Verfügung stellen?
A: Ja, für normale Größen ist die Probe kostenlos, aber der Käufer muss die Frachtkosten bezahlen.
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060