Produktdetails:
|
Breite: | 1000 bis 2000 mm | Länge: | 2000 mm 2438 mm 3000 mm |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.5-3 mm | Beschichtung: | Z50-Z300 |
Typ: | kaltgewalzt | ||
Hervorheben: | feuerverzinkt Stahl-Coils,galvanisierte Stahlspule |
|
G.I. Verzinkte Stahlbleche
|
Stahlgehalt
|
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Umwelt zu kontrollieren.
|
Breite
|
914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm oder nach Kundenwunsch
|
Stärke
|
0.12-10 mm
|
Länge
|
In Spirale oder auf Wunsch des Kunden
|
Spangeln
|
Ohne Spangel, mit Spangel (kleiner/normaler/großer)
|
Zinkbeschichtung
|
30 bis 275 g/m2
|
Oberflächenbehandlung
|
Leichtöl, Einöl, Trockenöl, passiv mit Chromat, nicht passiv mit Chromat
|
Gewicht pro pkg
|
1-8 Tonnen oder auf Wunsch des Kunden
|
Paket
|
Standardpaket für den Seeverkehr
|
Anwendung
|
Dach, Rollende Tür, Stahlkonstruktion, Gebäude und Bauwesen
|
Alle Produkte werden nach erfolgreicher Prüfung verpackt und gelagert und in einer einzigen Bestellung geliefert.
Die Produkte des Kunden können in kürzester Zeit geliefert werden.
Gebrauch | Zulassung | Leistungsstärke (MPA) | Zugfestigkeit (MPA) | Verlängerung in % |
Schleuderei aus galvanisiertem Stahl | DX51D+Z | ~ | 270 bis 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 bis 300 | 270 bis 420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140 bis 260 | 270 bis 380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140 bis 220 | 270 bis 350 | >=30 | |
Struktur aus verzinktem Stahl | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >= 400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >= 500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060