|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Industrie und Dekoration | Rand: | Mühlrand oder Schlitz-Rand |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1000-2000mm | Länge: | 1000-6000mm |
| Dicke: | 0.3-120mm | ||
| Hervorheben: | Präzisionsgrundedelstahlplatte,Edelstahlplattenstärke |
||
| Grad |
Behälterplatte: A516Gr60, A516Gr70, Q345R, 16MnR, Q370R, 16MnDR, 15CrMoR, A572Gr60, A573Gr70, 13MnNiMoR, 15CrMoR, 12MnNiVR, 07MnNiMoR, 09MnNiDR |
| Niedrig-Legierungsplatte: Q345B/C/D/E, Q390A/B/C/D, Q420A/B/C | |
| Hochfeste Platte: Q460C/D, JG590, Q550D, Q690D, SM490A-L | |
| Schiffsplatte: AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 | |
|
Brückenstahl: Q235QC, Q345QC, Q345QD, Q370QD, Q235GJD, Q345GJB, Q345GJC, Q345GJD, J510L, ZQS345QK, ZQS460QK |
|
| Marke | Wugang-Mühle, Angang-Mühle, Baosteel etc. |
| Bescheinigung | ISO, SGS, BV, CER oder wie erforderlich |
| Stärke | 1mm-180mm |
| Breite | 1500Millimeter, 1800 Millimeter, 2000Millimeter, 2200Millimeter, 2500Millimeter, 3000Millimeteroderwie erforderlich. |
| Länge | 3000mm, 6000Millimeter, 8000Millimeter, 12000mm oder wie erforderlich. |
| Oberfläche | Allgemein Mühlfertige Oberfläche |
| Standard | ASTM, JIS, en, LÄRM, BS, GB, usw. |
| Lieferfrist | 1-3 Tage nach der Bestätigung des Auftrages |
| MOQ | 1 Tonne oder 1 PC |
| Paket | Standardexportverpackung mit dem Metallstreifen, geladen in Behälter mit hölzernem oder wie erforderlich. |
| Die innere Größe des Behälters ist unten: | |
| 20ft GP: 5.8m (Länge) x 2.13m (Breite) x 2.18m (Hoch) über 24-26CBM, 23MTS | |
| 40ft GP: 11.8m (Länge) x 2.13m (Breite) x 2.18m (Hoch) über 54CBM, 27MTS | |
| 40ft HEKTOGRAMM: 11.8m (Länge) x 2.13m (Breite) x 2.72m (Hoch) über 68CBM, 27MTS | |
| Zahlungsbedingung | L/C am Anblick oder an 30% TT als Ablagerung und der Betrag gezahlt gegen Kopie von B/L |
| Anwendungen | Bau, Gebäude, außerhalb der Wand, der Eisenbahn, der Behälter etc. |
| Grad | C (maximal) |
Mangan (Maximal) |
P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | Stickstoff (maximal) | Cu andere |
| 201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0,25 | |
| 202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0,25 | |
| 301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 6.00 - 8,00 | - | 0,1 | - |
| 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20,00 | 8.00- 10,50 | - | 0,1 | - |
| 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00 - 20,00 | 8.00- 12,00 | - | 0,1 | - |
| 310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24.00- 26,00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | - |
| 316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | - |
| 316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00 - 18,00 | 10.00- 14,00 | 2.00 - 3,00 | 0,1 | Minute Ti5x C |
| 317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20,00 | 11.00 - 14,00 | 3.00 - 4,00 | 0,1 | - |
| 317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00 - 20,00 | 11.00 - 15,00 | 3.00 - 4,00 | 0,1 | - |
| 321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.00 - 19,00 | 9.00 - 12,00 | - | 0,1 | Ti5xC-Minute |
![]()
![]()
![]()
![]()
1. FedEx/DHL/UPS/TNT für Proben, von Haustür zu Haustür;
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060