|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | API,CE,BSI,ISO9001-2000 | Grad: | Q195 Q235B |
|---|---|---|---|
| Alloy Or Not: | Unlegiert | Technik: | Warm gewalzt, ERW, kaltbezogenes, geschweißtes Stahlrohr |
| Dicke: | 1.5 - 30 Millimeter | Oberflächentechnik: | Entblößen Sie/Schwarz-Farbe |
| Abschnitt-Form: | Runde | Außendurchmesser (rund): | 13.7 - 1016 Millimeter |
| Länge: | 1m-12m | Shape: | Runde Form |
| Material: | Q195/Q215/Q235/Q345 | ||
| Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr,schweres Stahlrohr |
||
| Produkt-Name | Kohlenstoffstahlrohr | |
| Größe | ERW OD | Zoll 1/2 Zoll -26 |
| SSAW OD | 219mm-2540mm | |
| LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
| Nahtloses Od | 21.3MM-710MM | |
| ERW-Stärke | 1mm-18mm | |
| SSAW-Stärke | 5.4mm-25.4mm | |
| LSAW-Stärke | 7.92mm-50.8mm | |
| Nahtlose Stärke | 3-45mm | |
| Längen | 3-20M | |
| Stahlmaterial | Gr. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, usw. | |
| Standard | API 5L PLS 1 u. PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 usw. | |
| Verwendung | Öl-Rohr, umkleidendes Rohr, Leitungsrohr und flüssiges (Wasser, Gas) Getriebe, Kessel-Rohr | |
| Oberfläche | Blanke schwarze Malerei, rostfeste Beschichtung, galvanisiertes usw. | |
| Proktor | Plastikkappe | |
| Paket | Bündel, Masse, Seeangemessenes Holzetuiverpacken oder PR Ihre Anforderung | |
| Inspektion | Mit hydraulischer Prüfung, Ultraschallprüfung oder Röntgen-Untersuchung | |
| Zertifikat | API und ISO9001; 2000 | |
| Liefertermin | Weniger als 15/20/25/30/40/50/60 Tage entsprechend der Quantität | |
| Zahlung: | L/C oder T/T | |
| Einschiffungshafen | Tianjin, China | |
Stahlsorte: STKM 11A/12A/12B/13A/13B/13C/14A/14B/14C/15A/15C
Chemische Zusammensetzung:
| Stahlsorte | C (%) | Si (%) | Mangan (%) | P (%) | S (%) |
| STB 340 | ≤0.18 | ≤0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 410 | ≤0.32 | ≤0.35 | 0.30~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 510 | ≤0.25 | ≤0.35 | 1.00~1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Mechanische Eigenschaften:
| Stahlsorte | Dehnfestigkeit (N-/mm²) | Streckgrenze (N-/mm²) | Verlängerung (%) | ||
| OD≥20mm | Od<20> | Od<10mm> | |||
| STB 340 | ≥340 | ≥175 | ≥35 | ≥30 | ≥27 |
| STB 410 | ≥410 | ≥255 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| STB 510 | ≥510 | ≥295 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| BEZEICHNUNG | SYMBOL | BESCHREIBUNG |
| Kaltbezogen (gerollt) - stark | +C/BK | Keine Wärmebehandlung nach dem abschließenden Colddrawing. |
| Kaltbezogen (gerollt) - weich | +LC/BKW | Nach der abschließenden Wärmebehandlung gibt es einen passenden Zeichnungsdurchlauf. |
| Druck entlastet nach dem kalten abgehobenen Betrag (gerollt) | +SR/BKS | Nach der abschließenden kalten Zeichnung gibt es eine Entspannungswärmebehandlung in einem Schutzatmosphäre. |
| Getempert | +A/GBK | Nach der abschließenden kalten Zeichnung werden die Rohre in einem Schutzatmosphäre getempert. |
| Normalisiert | +N/NBK | Nach der abschließenden kalten Zeichnung in einem Schutzatmosphäre |
Stahlsorte
| Stahlsorte |
Chemische Zusammensetzung |
Mechanische Eigenschaften |
||||||
| C% | Si% | Mn% | P% | S% |
Dehnfestigkeit (Mpa) |
Streckgrenze (Mpa) |
Verlängerung | |
| SPCC/SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | -- | ≥38 |
| ST12 (DC01) | ≤0.10 | -- | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
| ST37-2G/2 | ≤0.17 | -- | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
| B340/590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
| B400/780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
| B340LA | ≤0.12 | -- | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
| SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
| Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
| Q235B | 0.17-0.22 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
| SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
| SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
| SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
| Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
| Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
| BR1500HS/22MnB5 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060