|
Produktdetails:
|
| Stahlsorte: | 300 Serie | Standard: | EN, ASTM, AISI, DIN |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Bau, Dekoration, Industrie, Kessel | Form: | Rund, quadratisch, rechteckig. |
| Oberfläche: | Aufgeklärt/gepetzt/poliert/geputzt/sandgeflogen | Produktname: | TP316L-Edelstahl-aufgerollter Schläuche |
| Dicke: | 0.5-25.4 mm | Länge: | 6 Meter oder besonders angefertigt |
| Außendurchmesser: | 6-630mm | Technik: | Nahtlos/geschweißt |
| Beenden: | Bürsten Sie Polnisches | Preisbedingung: | CIF |
| Handelsbedingungen: | Ausgeführte Waren | ||
| Hervorheben: | 316L-Schlauch aus Edelstahl,Brillend gegießte Rohre aus Edelstahl,ASTM A269 poliertes Spulenrohr |
||
1. Material:
Amerikanisches Standardmaterial: TP304 TP304L TP304H TP321 TP321H TP316L TP316SS
TP316Ti TP347 TP347H TP317L TP309S TP310S 904L
Russisches Standardmaterial: 08X18H10 03X18H11 10X17H13M2T 03X17H13M2
12X18H10T 08X18H10T 08X18H12B
Deutsches Standardmaterial: 1.4301 1.4306 1.4541 1.4404 1.4571 1.4550
Japanisches Standardmaterial: SUS304 SUS304L SUS321 SUS316L
SUS316Ti SUS347 SUS800 SUS840
Doppelgüte-Material: 304/304L 316/316L 321/321H 347/347H
Super-Duplex-Stahl: 2205 2304 S31803 S32750
Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 725, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT,
Incoloy 825, Incoloy 901, Incoloy 925 Incoloy 926 usw.
Standard-Edelstahl-Spulenrohr-Druckbewertung und -Länge:
| Edelstahl-Spulenrohr | ||||
| ARTIKEL | Güte | Größe (MM) |
Länge (Meter) |
Druck (Mpa) |
| 2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 |
80
|
| TP316L | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 |
100
|
| 3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 |
100
|
| 4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 |
100
|
| 5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 |
80
|
| 6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 |
100
|
| 7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 |
80
|
| 8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 |
100
|
| 9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 |
80
|
| 10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 |
100
|
| 11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 |
100
|
| 12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 |
100
|
| 13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 |
100
|
| 14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 |
100
|
| 15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 |
80
|
| 16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 |
100
|
| 17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 |
70
|
| 18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 |
70
|
| 19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 |
100
|
| 20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 80 |
SONSTIGE EDELSTAHL-SPULROHR-SPEZIFIKATION:
| Dicke | 0,1 bis 2 mm, |
| Marke | Importiert |
| Materialgüte | 304,304L,316,316L,321,316Ti,Duplex 2205,Monel400,Inconel 625,Inconel 825 |
| Durchmesser | 1,5 bis 15 mm AD, insbesondere 1/4 Zoll, 3/8 Zoll werden häufig verwendet.
Lagergröße: 6,35 mm * 1,24 mm, 8 * 0,5 mm, 8 * 0,6 mm, 8 * 0,8 mm, 8 * 0,9 mm, 8 * 1 mm, 9,53 * 1,24 mm, 10 * 1 mm usw. |
| Form | Rund |
| Einheitliche Rohrlänge | Wir können mindestens 8000 Fuß - 10.000 Fuß pro Länge produzieren,
Auch die Länge kann von Kunden angepasst werden, |
| Bereich | Alle Größen und Längen verfügbar |
| Größe | Gemäß den Anforderungen |
| Oberfläche | Hell geglüht, poliert |
| Rohrflüssigkeit | Chemikalien, Wasser, Gas, Öl |
| Mindestbestellmenge | 50 Fuß |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DES EDELSTAHL-KAPILLARROHRS
Die folgende Tabelle zeigt die chemische Zusammensetzung des für Edelstahl-SPULROHR verwendeten Materials:
| EDELSTAHL-SPULROHR-GÜTEN | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| Min. | 25(170) | TP316 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 1 | 8,0-11,0 | ||||
| 1900 (1040) | EDELSTAHL-SPULROHR-ÄQUIVALENTE GÜTEN | 30.000 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 1 | 18,0-20,0 | ||||
| Lösung | TP316 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 1 | 1 | ||||
| TP316 | 1.4301 | 30.000 | TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 |
16,0-18,0
| 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | EDELSTAHL-SPULROHR-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | Material | Wärme | |
| Temperatur | Zugfestigkeit | Dehnung %, Min | Dehnung %, Min | ||
| Behandlung | |||||
| Min. | Lösung | 30(205) | 25(170) | 35 | 35 |
| 1900 (1040) | Lösung | 30(205) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| Lösung | Lösung | 1900(1040) | 25(170) | 35 | 35 |
| TP316 | Lösung | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316L | Lösung | 1900(1040) |
| 70(485) | 25(170) | 35 |
| EDELSTAHL-SPULROHR-ÄQUIVALENTE GÜTEN | GÜTE | |
| UNS-NR. | DIN/WERKSTOFF | Edelstahl-Spulenrohr 304 |
| S30400 | 1.4301 |
Edelstahl-Spulenrohr 304L
| S30403 | 1.4306 | Edelstahl-Spulenrohr 316 | S31600 | 1.4436 | |||
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | SS-SPULROHR-DRUCKBEWERTUNG | AD(ZOLL) | WANDSTÄRKE(ZOLL) | MINDESTZUGFESTIGKEIT (PSI) |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,250 | 0,020 | 30.000 | 75.000 |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,250 | 0,028 | 30.000 | |
| 30.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 5.967 | 0,250 | 0,035 | |
| 30.000 | 30.000 | 75.000 | 11.667 | 7.224 | 0,250 | ||
| 5.266 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 12.089 | 19.342 | 9.455 | |
| 5.266 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 81.250 | 20.313 | 32.500 | 11.544 |
| 5.266 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 8.955 | 2.239 | 3.582 |
| 5.266 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 13.166 | 3.292 |
| 5.266 | 30.000 | 75.000 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 17.213 | |
| 0,500 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 |
| 0,500 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 |
| 0,500 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 8.597 | 0,500 | 0,020 | |
| 0,500 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 2.609 | 2.304 | 0,500 | |
| 0,500 | 30.000 | 75.000 | 2.365 | 3.784 | 3.172 | ||
| 0,500 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 12.209 | 3.052 | 4.884 | 3.906 |
| 0,049 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
| 0,049 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 26.351 | 6.588 |
| 0,049 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 |
| 0,049 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 0,625 | 0,020 | 30.000 | 75.000 |
| 0,049 | 30.000 | 75.000 | 0,625 | 0,028 | 30.000 | ||
| 0,049 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 2.568 | 0,625 | 0,035 | |
| 0,049 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 3.784 | 3.172 | 0,625 | |
| 0,049 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 3.487 | 5.579 | 4.335 | |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 19.697 | 4.924 | 7.879 | 5.591 |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 27.124 | 6.781 | 10.850 |
| 30.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 32.759 | 8.190 |
| 30.000 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 40.172 | |
| 30.000 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 0,750 | 0,028 | 30.000 | 75.000 |
| 30.000 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 0,750 | 0,035 | 30.000 | |
| 30.000 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 2.669 | 0,750 | 0,049 | |
| 30.000 | 4.449 | 30.000 | 75.000 | 4.509 | 3.664 | 0,750 | |
| 0,035 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 3.931 | 6.290 | 4.749 | |
| 0,035 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
| 0,035 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 |
| 0,065 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 | |
| 0,035 | 30.000 | 75.000 | 0,750 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | |
| 0,035 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 0,875 | 0,020 | 30.000 | |
| 0,035 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 1.340 | 0,875 | 0,028 | |
| 0,035 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 2.051 | 1.859 | 0,875 | |
| 0,035 | 4.449 | 30.000 | 75.000 | 1.630 | 2.609 | 2.304 | |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 2.037 | 3.259 | 2.796 | |
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 13.087 | 3.272 | 5.235 | 4.126 |
| 30.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | 17.560 | 4.390 | 7.024 |
| 30.000 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20.803 | 5.201 | |
| 30.000 | 5.807 | 30.000 | 75.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 24.886 |
| 30.000 | 9.954 | 30.000 | 75.000 | 0,875 | 0,120 | 30.000 | 75.000 |
| 30.000 | 7.087 | 30.000 | 75.000 | 1.000 | 0,028 | 30.000 | |
| 30.000 | 4.449 | 30.000 | 75.000 | 1.633 | 1.000 | 0,035 | |
| 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 2.258 | 2.027 | 1.000 | |
| 1.000 | 30.000 | 30.000 | 75.000 | 2.037 | 3.259 | 2.796 | |
| 1.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 11.207 | 2.802 | 4.483 | 3.647 |
1.000
0,083
30.000
75.000
14.928
3.732
5.971
4.567
1.000
0,095
30.000
75.000
17.593
4.398
7.037
![]()
![]()
75.000
20.908
5.227
8.363
5.827
1.000
0,120
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060