|
Produktdetails:
|
| Grad: | 1.4021 / AISI 420 / X20Cr13 | UNS: | S42000 |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2 | Dicke: | 3-100mm |
| Breite: | 1000–2000 mm | Länge: | 2000–6000 mm |
| Oberfläche: | Nr. 1, 2B, Nr. 4, 6K poliert | Lieferbedingungen: | Geglüht HB 220 max, oder vergütet |
| Härtebereich: | HRC 45-55 nach Q plus T | Zugfestigkeit: | 1700 MPa ca. bei 200 °C temperiert |
| Streckgrenze: | 1300 MPa ca. bei 200 °C temperiert | C/Cr: | 0,16-0,25 / 12,0-14,0 |
| Magnetisch: | Ja | Rand: | gefräste Kante oder gescherte Kante |
| Hervorheben: | 1.4021 Martensitic Stainless Plate,Quenched Tempered HRC 52 Plate,AISI 420 Cutlery Grade Plate |
||
1.4021 / AISI 420 Martensitic Stainless Steel Plate — UNS S42000 / EN 1.4021 1. Detailed information Product name 1.4021 AISI 420 martensitic stainless steel plate, quenched and tempered cutlery grade plate Grade / W.Nr. 1.4021 / AISI 420 / UNS S42000 / X20Cr13 Standard ASTM A240, ASTM A276, EN 10088-2, GB/T 1220 Thickness 3-100mm (hot rolled), 0.3-3mm (cold rolled) on request Width / Length Width 1000-2000mm, Length 2000-6000mm, cutting to size accepted Surface No.1, 2B, No
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060