|
Produktdetails:
|
| Typ: | GESCHWEIßT | Markenname: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Polnisch: | Satin, hell oder Spiegel | Anwendung: | Dekoration, Industrie, Selbst |
| Abschnitt-Form: | Hohle Runde | ||
| Hervorheben: | 436L Schweißröhre aus Edelstahl,Stahlrohr für den Auspuff von Fahrzeugen,436L Edelstahlrohr |
||
Schweißungs-Rohr-Selbstauspuff-Stahlrohr des Edelstahl-436L SUH409L/SUS439/SUS436L/SUS441
1) Grad: 409L, 430, 436, 439.
2) Standard: AISI, ASTM, LÄRM, GB, JIS, SUS
3) Maß (Millimeter):
Rundes Rohr: 12.7mm - 323.85mm
4)Stärke: 0.5mm-3.0mm oder als Ihre Anforderungen.
5) Fertigung: A: Versandetes B: 400#, 600#, 800# Spiegel C: Gebürstet
D: Gebürstet u. Spiegel (zwei Arten Vollenden für ein Rohr)
6) Anwendung: Tischbesteck, Kochgeschirr, Auspuffrohr, Düsen, Ventile, errichtende Dekoration.
Ausdrücke:
1) Verladehafen: SHANGHAI
2) Lieferbedingung: UHRKETTE, CFR, CIF, EXW.
3) Lieferzeit: 10-20 Werktage nach empfangenem T/T oder Western Union legen nieder.
4) Zahlungsbedingung: .30% Anzahlung durch T/T, Balance wird durch T/T gegen den Versand gemacht.
5) Qualitätssicherung: Mühlprüfungszeugnis ist- verfügbar.
1. Außendurchmesser: 12-127mm
Wandstärke: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Länge: 6m oder entsprechend den Anträgen des Kunden
2. Standard: GB, ASTM, JIS
3. Verwendung: Selbstauspuff, Selbstschalldämpfer, Wärmetauscher, Geräusche Deadener-ect
| Auspuffrohr | |||
| Außendurchmesser (Millimeter) | Wandstärke (Millimeter) | ||
| 12 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 12,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 13 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 15,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 16 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 17,3 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 19,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 20 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 24,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 29 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 30 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 32 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 35 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 36 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 39 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 40 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 41 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 43 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 45 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 52 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 53 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 54 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 55 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 58,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 60 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 65 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 68,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 70 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 75,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 76 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 82 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 89 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 127 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Produktbild:
![]()
![]()
Packing&shipping:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Gao Ben
Telefon: +86-18068357371
Faxen: 86-0510-88680060